Tel. | (050) 304-04-31 | |
Faks | ||
Elektron poçtu | yusif59@mail.ru
| |
Struktur bölmənin rəhbəri | Yusif Rəsul oğlu Rəhimov | |
İşçilərin ümumi sayı | 6 | |
Əsas fəaliyyət istiqamətləri | İqlim dəyişmələri, Şəki-Zaqatala bölgəsində dağıdıcı proseslərin və və səhralaşmanın tədqiqi. AMEA-nın təsdiq etdiyi, Azərbaycan Respublikasında 2014-2020-ci illərdə aparılacaq elmi-tədqiqat işlərinin prioritet istiqamətlərinə müvafiq olaraq iqlim dəyişmələri və Şimal-Qərb bölgəsində təbii dağıdıcı proseslərin və səhralaşmanın tədqiq ilə yanaşı Böyük Qafqazın cənub yamacının landşaft qurşaqlarında sel əmələgətirici ocaqların müəyyənləşdirilməsi və onlarda fitomeliorativ tədbirlərin aparılması yolları nın öyrənilməsi Səhralaşmanın qarşısının alınmasına dair mövcud problemlərin həlli istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi AMEA Şəki REM-in Ekoloji coğrafiya şöbəsində AMEA-nın təsdiq etdiyi, Azərbaycan Respublikasında 2020-2024-cü illərdə aparılacaq elmi-tədqiqat işlərinin “Təbii fəlakətlərin və texnogen sferadakı baş verə biləcək təhlükələrin proqnozlaşdırılması və operativ məlumatlandırılması” prioritet istiqamətinə müvafiq olaraq, “Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin sel təhlükəli ərazilərində ekoloji vəziyyətin tədqiqi” mövzusu üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır. | |
Əsas elmi nəticələri | Böyük Qafqazın cənub yamacının seləmələgətirici ocaqlarının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində yerinə yetirilən tədqiqatlar nəticəsində Şəki rayonu Kiş çayının “Damarçın” qolunun (N-41°15ʹ17ʺ, E - 47°13ʹ30ʺ) ərazisində 172 metr uzunluqda sahilboyu terrasın yuyulması və ərazidəki 62 ha rekreasiya şam meşəsinin şimal istiqamətində real selbasma təhlükəsinin olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 2015-ci il üzrə: 1.Balakən və Zaqatala rayonlarının yüksək dağlıq ərazilərində xətti və digər eroziya formaları aktiv fəaliyyətdə olub, Mazımçay, Balakənçay və Katexçayda gətirmə və daşlı aşınma materialları geniş yer tutur. 2. Sıx meşə örtüyü olan ərazilərdə əsas edifikator ağac növlərinin sıradan çıxması ərazidə biosenozun tam məhv olması təhlükəsini yaradır, populyasiyada fərdlərin ərazi üzrə paylanması diffuz yayılma şəklindədir. 2016-ci il üzrə: Qax rayonunda Kürmükçayın əsas seləmələgətirici ocaqları Bulanıqlısu və Hamamçayın mənbələrində yerləşib, onların birləşdiyi yerdə gətirmə materiallarının hündürlüyü 0,9-1,9 m təşkil edir, mənbəyə doğru 3,5 km-lik sahədə daşlı-çınqıllı ərazi potensial sel təhlükəsi yaradır. 2017-ci il üzrə: 1. Şəki rayonu Kiş çayının Gələrsən-görərsən ərazisində 3 m hündürlüyündə və 175 m uzunluğunda sahil terrasının yuyulması nəticəsində ətrafdakı 62 ha ərazidəki təbii Şam meşəsi üçün ciddi təhlükə yaradır. Həmçinin Kiş çayına Qaynar qolunun “Şüd” adlanan ərazisində hündürlüyü minimum - 0,90 m, maksimum- 1,60 m olan, çay yatağına doğru istiqamətlənən gətirmə materialı gələcəkdə sel təhlükəsi yaradır. 2.Şəki-Oğuz magistral avtomobil yolunun kənarında Küngütçayın sağ və sol sahili boyu, Daşağılçayın sağ sahili boyu 970 ha ərazi həssas ekosistem kimi qiymətləndirilir. 2018-ci il üzrə: 1. Oğuz rayonu Daşağıl çayının sol sahilində, koordinatları N- 41˚ 05`06``,E- 47˚ 21` 38`` olan 28 ha düzən meşə ərazisi xüsusi mühafizə statusu olmayan həssas ekosistem kimi qiymətləndirilir. 2. Kiş çayının Damarçın qolunda, elmi mənbələrdə adları qeydə alınmayan, d/s-dən h=1668 hündürlükdə, koordinatları N - 41 ˚ 17` 37``, E- 47˚ 15` 05`` olan ``Xudgər`` (h=14,8 m), N- 41˚ 17` 38``,E-47˚17`08``olan ``Kəndirsallayan`` (h=6,0m) şəlalələri regionda ekoturizmin inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir. 2019-cu il üzrə: 1. Qax rayonunun Süskənd kəndi ətrafındakı dağ yamacında, 4 ha ərazidə 2004-cü ildə salınmış, koordinatları N 410 22` 09``, E 460 52` 05`` olan, d/s 463 m hündürlükdə Eldar şamı meşəsində kütləvi quruma prosesi gedir. Quruma prosesi həmin ərazi üçün əkin materialının iqlimə uyğun düz ün seçilməməsi ilə izah edilir. 2. Kiş çayının “Damarçın”qolunda, koordinatları N 410 15` 37``, E 470 13` 39`` olan ərazidə gətirmə materiallarının çoxlugu və 172 metr uzunluğunda sahilboyu hündürlüklərin yuyulması səbəbindən ətraf ərazilər, o cümlədən rekreasiya şam meşəsinin bir hissəsi istiqamətində ciddi selbasma təhlükəsi yaranmışdır. 3. Balakən rayonu Poçtbinə qəsəbəsi yaxınlıgındakı dağ yamacında 3 ha ərazidə salınmış Katalba meşəsi, Şəki rayonu Kiş çayının qərb sahilboyu ərazisində 1970-ci ildə salınmış, 62 ha ərazini əhatə edən rekreasiya “Adi şam” meşəsi antropogen meşə əkinçiliyinin perspektivliyini bir daha sübut edir. 2015-2019-cu illər ərzində şöbənin əməkdaşları 13 Beynəlxalq Elmi Konfransda, 7 Respublika Elmi-Praktik Konfransında iştirak etmiş, xarici mətbuatda 2, respublika mətbuatında 23 elmi məqalə çap edilmişdir. Ak. H. Əliyev adına Coğrafiya İnstitunun və ŞREM-in əməkdaşlarının birgə hazırladıqları:
AMEA Kibernetika İnstitutu və ŞREM-in birgə hazırladıqları:
|